课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 传播学 | 黄良奇 | 北1-208 | 49 | 10中本3 | 实到48人 | 需努力 | 1人缺席,课堂纪律良好 | 13:37 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 教师素养与文史工具书使用 | 夏诗荷 | 北1-209 | 40 | 11历本(师范) | 实到38人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律良好 | 13:34 | |
星期一 | 5-6节 | 1-13周 | 教师语言艺术 | 宋一帆 | 北1-305 | 35 | 11中本(一本师范)2 | 实到32人 | 需努力 | 3人缺席,1人玩手机,课堂纪律一般 | 13:36 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 世界现代史(一) | 张洁 | 北1-307 | 38 | 10历本(师范) | 实到38人 | 优秀 | 人员到齐,课堂纪律良好 | 13:33 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 现代汉语A(二) | 叶建军 | 北1-306 | 39 | 11中本(一本师范)1 | 实到37人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律良好 | 13:35 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 现代教育技术 | 林启者 | 北1-503 | 39 | 10体本1 | 实到27人 | 需努力 | 12人缺席,5人迟到,课堂纪律不好 | 13:31 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 影视美学 | 颜祥林 | 北1-206 | 48 | 10广告本 | 实到39人 | 需努力 | 9人缺席,课堂纪律良好 | 13:33 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 中国现当代文学作品选(二) | 邓集田 | 北1-303 | 37 | 11中本(一本师范)3 | 实到35人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律良好 | 13:41 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 中学语文古代文学名篇精读 | 陈心浩 | 北1-207 | 60 | 09中本1 | 实到55人 | 需努力 | 5人缺席,2人玩手机,课堂纪律一般 | 13:40 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 产业经济学 | 叶乐安 | 北2-308 | 55 | 09经济本1 | 实到54人 | 需努力 | 1人缺席,课堂较安静,大家在认真听讲 | 10:28 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-209 | 56 | 09法学本2 | 实到56人 | 优秀 | 大家都认真地在看视频,课堂纪律较好 | 10:26 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 童芳莉 | 北2-312 | 24 | 10英本4 | 实到24人(其中2人请假) | 优秀 | 认真听老师讲解,课堂气氛较好 | 10:34 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 许青 | 北2-310 | 30 | 10英本(一本师范)1 | 实到30人 | 合格 | 2人在说话,其他同学都较认真 | 10:32 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 经济法 | 兰惠 | 北2-112 | 58 | 10财务本2 | 实到58人 | 合格 | 2人在说话,1人在玩手机,课堂较安静 | 10:18 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 社会调查原理与方法 | 王新 | 北2-212 | 35 | 11政本(师范) | 实到35人 | 合格 | 2人玩手机,员工在上面发言,课堂活跃 | 10:22 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 微观经济学 | 戴菊贵 | 北2-306 | 56 | 11经济本 | 实到56人 | 优秀 | 老师在讲解,同学认真在听 | 10:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 销售管理 | 孙雷红 | 北2-405 | 56 | 09国贸本1 | 实到54人 | 需努力 | 2人缺席,课堂较活跃 | 10:37 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 刑法(一) | 胡剑波 | 北2-210 | 60 | 11法本1 | 实到55人 | 需努力 | 5人缺席,1人玩手机,其他同学都较认真 | 10:24 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 演讲与口才 | 潘旦 | 北2-403 | 44 | 09法学本1,09行管本 | 实到39人 | 需努力 | 5人缺席,3人玩手机,2人说话,其他认真 | 10:39 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 政治学 | 王尚银 | 北2-111 | 38 | 11行管本 | 实到38人 | 优秀 | 课堂较安静,大家都挺认真 | 10:20 | |
星期一 | 3-4节 | 5-16周 | 证券投资学 | 何旭艳 | 北2-107 | 59 | 11国贸(专升本) | 实到55人 | 需努力 | 4人缺席,2人玩手机,其他同学认真 | 10:15 | |
星期一 | 7-8节 | 1,5—18周 | 市场营销 | 章云燕 | 南7-D208 | 33 | 11市销本(丹麦) | 实到33人 | 优秀 | 同学们上课很积极,课堂气氛很活跃 | 16:25 | |
星期一 | 5-6节 | 双 | 1-16周 | C语言 | 连新泽 | 南3-B301 | 45 | 11数本(师范)2 | 实到45人 | 合格 | 1人睡觉,1人玩手机 | 14:50 |
星期一 | 5-6节 | 1-19周 | 大学英语(四)B | 朱瑜 | 南3-C410 | 22 | 10艺术设计本2,10艺术设计本3 | 实到22人 | 合格 | 2人睡觉,1人玩手机,课堂安静 | 14:48 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 教师书写艺术 | 王方呈 | 南3-B104 | 45 | 11数本(师范)1 | 实到45人 | 优秀 | 人员全到,同学们认真,纪律好 | 14:55 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 马克思主义基本原理 | 蓝立志 | 南3-C108 | 53 | 10服装工程本,10工业设计本1,10工业设计本2 | 实到48人 | 需努力 | 5人缺席,3人睡觉,课堂气氛不错 | 14:46 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 统计学概论 | 陈希镇 | 南3-A302 | 53 | 10统计本 | 实到44人 | 需努力 | 9人缺席,同学们上课积极 | 14:53 | |
星期一 | 7-8节 | 1-17周 | 服装材料学 | 徐慧娟 | 南3-C105 | 25 | 10服装工程本 | 实到25人 | 合格 | 人员全到,课堂纪律一般 | 15:32 | |
星期一 | 7-8节 | 1-16周 | 教师书写艺术 | 王方呈 | 南3-B104 | 45 | 11数本(师范)2 | 实到45人(其中1人迟到) | 合格 | 课堂气氛很好,同学们上课认真 | 15:33 | |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 实变函数 | 赵才地 | 南3-B201 | 64 | 09数本2 | 实到62人 | 需努力 | 2人缺席,同学们上课很认真,课堂纪律很好 | 15:35 |
检查数据如有误,请在当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
2012年4月17日