课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课员工人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 测量学 | 张海印 | 南7-D305 | 49 | 10土木本1 | 实到44人 | 需努力 | 5人缺席,同学们上课很认真,课堂气氛很好 | 15:30 | |
星期一 | 7-8节 | 1-15周 | 工程制图与计算机绘图 | 杨昭宇 | 南7-D301 | 42 | 11土木本1 | 实到40人 | 需努力 | 2人缺席,同学们上课较认真,课堂气氛较好 | 15:33 | |
星期一 | 7-8节 | 1,5—18周 | 市场营销 | 章云燕 | 南7-D208 | 33 | 11市销本(丹麦) | 实到33人 | 优秀 | 同学们上课很认真,课堂气氛很好 | 15:35 | |
星期一 | 7-8节 | 1-14周 | 土木工程材料 | 孙林柱 | 南7-D303 | 46 | 10土木本2 | 实到42人 | 需努力 | 4人缺席,课堂气氛较好 | 15:31 | |
星期一 | 5-6节 | 1-9周 | 老员工职业生涯发展指导(二) | 徐聿淼 | 南3-C408 | 18 | 10美本1,10美本2 | 实到17人 | 需努力 | 1人缺席,同学们上课积极性高,课堂气氛好 | 14:38 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 概率论与数理统计 | 温红蕾 | 南3-B302 | 35 | 10信算本 | 实到33人 | 需努力 | 2人缺席,1人玩手机,课堂纪律还行 | 14:31 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 马克思主义基本原理 | 蓝立志 | 南3-C108 | 53 | 10服装工程本,10工业设计本1,10工业设计本2 | 实到51人 | 需努力 | 2人缺席,5人睡觉,2人玩手机,课堂氛围一般 | 14:35 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 统计学概论 | 陈希镇 | 南3-A302 | 53 | 10统计本 | 实到51人 | 需努力 | 2人缺席,2人睡觉,同学们上课较认真 | 14:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 经济法 | 兰惠 | 北2-112 | 58 | 10财务本2 | 实到58人 | 优秀 | 课堂气氛浓厚,同学们上课认真 | 10:20 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 社会调查原理与方法 | 王新 | 北2-212 | 35 | 11政本(师范) | 实到35人(其中3人请假) | 合格 | 上课气氛不错,同学们听课认真 | 10:11 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 刑法(一) | 胡剑波 | 北2-210 | 60 | 11法本1 | 实到60人 | 优秀 | 老师上课生动,同学听课很投入 | 10:13 | |
星期一 | 3-4节 | 5-16周 | 证券投资学 | 何旭艳 | 北2-107 | 59 | 11国贸(专升本) | 实到59人(其中1人请假) | 合格 | 上课气氛较好,后排有若干名同学讲话 | 10:14 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 传播学理论与方法 | 黄良奇 | 北1-102 | 47 | 11广本 | 实到47人 | 合格 | 无人缺席,有1人睡觉,其他同学能够认真听课 | 10:11 | |
星期一 | 3-4节 | 1-17周 | 大学英语(四)B | 冯祖衡 | 北1-503 | 39 | 10体本1 | 实到14人 | 需努力 | 25人缺席,同学们上课很认真 | 10:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-13周 | 教师语言艺术 | 宋一帆 | 北1-305 | 37 | 11中本(一本师范)1 | 实到35人 | 需努力 | 2人缺席,上课情况良好,同学们认真听课 | 10:20 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 教育心理学 | 朱倩云 | 北1-409 | 40 | 10音本(师范)(教师教育类公共必修) | 实到37人 | 需努力 | 3人缺席,有多人玩手机,1人睡觉,还有1人讲话 | 10:26 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 教育学原理 | 张晓瑜 | 北1-403 | 36 | 10音表本(跨方向或跨专业选修),10音表本(舞蹈)(跨专业选课) | 实到32人 | 需努力 | 4人缺席,有1人玩手机,其他同学能认真听课 | 10:21 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 现代教育技术 | 林启者 | 北1-501 | 40 | 10体本2 | 实到31人 | 需努力 | 9人缺席,有多人玩手机,其他同学能认真听课 | 10:32 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语测试 | 赵昌汉 | 北1-407 | 28 | 09英本2 | 实到28人 | 优秀 | 同学们都很认真地听课,上课纪律较好 | 10:24 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 罗时英 | 北1-406 | 24 | 10英本3 | 实到24人 | 优秀 | 同学们都很认真地听课,上课纪律较好 | 10:22 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 杨开泛 | 北1-408 | 28 | 10英本(一本师范)2 | 实到27人 | 需努力 | 1人缺席,有1人玩手机,其他同学能认真听课 | 10:23 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国古代文学A(二)(魏晋南北朝) | 陈伟娜 | 北1-211 | 37 | 11中本(一本师范)3 | 实到37人 | 优秀 | 同学们都很认真地听课,上课纪律较好 | 10:16 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国政治制度史 | 尤育号 | 北1-210 | 61 | 09中本2 | 实到50人 | 需努力 | 11人缺席,有1人睡觉,有多人玩手机,其他同学认真听课 | 10:15 |
检查数据如有误,请于当天下午4:00前反馈给教育管理科。谢谢!
员工处
2012年4月10日