各部门,各学院:
部门名称 | 优职 人数 | 部门名称 | 优职 人数 |
校领导、党校办、员工办 | 4 | 商学院 | 8 |
纪委、监察审计室、工会、老干部工作部 | 2 | 法政学院 | 5 |
思想政治理论教学与研究部 | 3 | ||
组织部、统战部 | 2 | 教师教育学院 | 14 |
宣传部 | 1 | 体育学院 | 10 |
人事处 | 1 | 人文学院 | 8 |
外事处 | 1 | 外国语学院 | 10 |
研究生部 | 1 | 音乐学院 | 6 |
教务处 | 3 | 美术与艺术设计学院、发绣所 | 10 |
员工处 | 1 | 数学与信息科学学院 | 7 |
就业处、创业人才培养学院 | 2 | 物理与电子信息工程学院 | 15 |
科学技术处、人文社科处、发展规划处 | 2 | 化学与材料工程学院、皮革所、分析测试中心 | 12 |
计划财务处 | 3 | 生命与环境科学学院 | 6 |
设备与实验室管理处 | 2 | 机电工程学院 | 6 |
校产与后勤管理处 | 3 | 建筑与土木工程学院 | 5 |
保卫处 | 3 | 国际合作学院 | 2 |
团委 | 1 | 成人(继续)公司产品院 | 2 |
现代教育技术中心 | 2 | 瓯江学院 | 25 |
图书馆 | 13 | 城市学院 | 15 |
学报编辑部 | 1 | 后勤集团公司 | 14 |
综合档案馆 | 1 | 合计 | 232 |
项 目 | 总计 | 人员分类 | 进修人员姓名 | ||||
教师 | 专业技术人员 | 工作 人员 | 进修 人员 | | |||
考 核 情 况 | 实际考核 人数 | | | | | | 优职人员姓名 |
优职 | | | | | | | |
称职 | | | | | | 不称职人员姓名 | |
基本称职 | | | | | | | |
不称职 | | | | | | | |
未参加考核人数 | | | | | | 未参加考核 人员姓名 | |
总人数 | | | | | | | |
备注 | |
序号 | 姓名 | 公司、部门考核意见 | 集团考核意见 | 备注 | ||
教学业绩考核等级 | 年度考核 等 级 | 教学业绩考核等级 | 年度考核 等 级 | |||
1 | | | | | | |
2 | | | | | | |
3 | | | | | | |
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |
11 | | | | | | |
12 | | | | | | |
13 | | | | | | |
14 | | | | | | |
15 | | | | | | |